до 120 m
Кат. №: 0601072F00
Технически данни
Лазерен диод | 650 nm, < 1 mW |
Измервателен обхват, от | 0,08 m |
Измервателен обхват, до | 120,00 m |
Измервателен диапазон | 0,08 – 120,00 |
Клас на лазера | 2 |
Точност на измерване, типична | ± 1,5 mm |
Измервателен обхват, измерване на наклони | 0 – 360° (4 x 90°) |
Точност на измерване (типична) | +/- 0,2° |
Време на измерване, типично | < 0,5 s |
Време на измерване, макс. | 4 s |
Токозахранване | 1 x 3,6 V литиево-йонна акумулаторна батерия (3120 mAh) |
Изключваща автоматика | 5 мин. |
Тегло, прибл. | 0.21 kg |
Измервателни единици | m/cm/mm/ft/inch/ft-inch |
Брой на запаметените стойности | 50 |
Защита срещу прах и водни пръски | IP 54 |
Резба на статива | 1/4" |
Дигитален визъор | вградена |
Предаване на данни | Bluetooth™ Smart |
Поддържани Android-инструменти |
Смартфон от Android 4.3 Таблет от Android 4.3 |
Поддържани iOS-инструменти |
от iPhone 4S iPad (от ІІІ пок.) iPad (от І пок.) iPad мини (от І пок.) |
обхват на измерване (m) | 150 |
точност на измерване (mm) | ± 1.5 |
време за измерване (sek) | min: 0.5 s |
лазерен диод | 635 nm, < 1 mW |
клас на лазера | 2 |
степен на защита | IP 54 |
захранване | Батерии 4 х 1.5 V LR03 (AAA) |
връзка за статив | директно 1 / 4" |
тегло (kg) | 0.25 |
кат. № | 0 601 072 000 |
гр. София,
бул. Проф. Цветан Лазаров 4-8
Борса Слатина Къра, склад 203
тел. +359 2 974 46 07
Мобилен: +359 88 844 40 31